| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALİHAZIR HARİTA PROJELERİ | ||
| İŞİN TANIMI | İŞVEREN | İŞİN MİKTARI |
| Elazığ-Tunceli Karayolu Pertek Köprüsü Bağlantı Yollarının Vaziyet Planı ve Halihazır Harita Alımı İşi | KGM | 7 km |
| Kahta-Narince-Siverek yolu Nissibi Köprüsü Bağlantı Yollarının Vaziyet Planı ve Halihazır Harita Alımı İşi | KGM | 13 km |
| (Elazığ-Malatya) Ayr.-Pütürge Ayr.-Doğanyol İl Yolu Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Hiz. Yersel Yöntemle Sayısal Harita Üretimi | KGM | 27 km |
| Kahta-Narince Devle Yolu Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Hiz. Yersel Yöntemle Sayısal Harita Üretimi İşi | KGM | 29 km |
| (Eğerci-Gemerek) Ayr.-Sızır-6.Bl.Hd. İl Yolu Sayısal Halihazır Harita Mühendislik Hizmetleri İşi | KGM | 26.2 km |
| Şarkikaraağaç-Yenişarbademli Yolu (Km: 0 + 000-24 + 000), (Antalya-Kemer) Ayr Altınyaka-Kumluca Yolu (Km: 24 + 000-62 + 000) kesimlerinde toplam 62 km Halihazır Harita Yol Projesi Altlığı Yapılması İşi | KGM | 62 km |
| Kalkan-Sütleğen- (Kaş-Elmalı) Ayr Yolu, Elmalı-Finike Yolu 73 Km Halihazır Harita Alımı | KGM | 73 km |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALİHAZIR HARİTA PROJELERİ | ||
| İŞİN TANIMI | İŞVEREN | İŞİN MİKTARI |
| Elazığ ili Kuzova Pompaj Sulaması 1. Kısım İkmal İnşaatı Uygulama Projeleri Yapımı Alanı Halihazır Harita Yapımı işi | DSİ | 6700 ha |
| Elazığ İli Kovancılar İlçesi Sınırlarında Olan Tatar Göleti Aks Yeri ve Rezervuar Sahası, Teminat Ocakları, Ulaşım Yolu Halihazır Harita Yapımı ve Kamulaştırma Planlarının Yapımı işi | DSİ | 200 ha |
| Elazığ İli Kovancılar İlçesi sınırlarında yapılan Tatar Göleti Sulama Sahası Halihazır Harita Yapımı işi | DSİ | 300 ha |
| Elazığ Merkez Elmapınarı Göleti Halihazır Harita Yapımı | DSİ | 50 ha |
| Elazığ Merkez Dedepınarı Göleti Halihazır Harita Yapımı | DSİ | 250 ha |
| Budaklı Göleti ve Sulaması Halihazır Harita Yapımı | DSİ | 270 ha |
| Ayvalı Göleti ve Sulaması Halihazır Harita Yapım | DSİ | 250 ha |
| Elmalı Göleti ve Sulaması Halihazır Harita Yapımı | DSİ | 250 ha |
| ÖZEL SEKTÖR HALİHAZIR HARİTA PROJELERİ | ||
| İŞİN TANIMI | İŞVEREN | İŞİN MİKTARI |
| Sırımtaş Barajı ve Sırımtaş HES Projesi Halihazır Harita Yapımı | Çiltuğ A.Ş. |
385 ha |
| Ömer Burak HES Projesinin Halihazır Harita Yapımı İşi | Ömer Burak HES |
150 ha |
| Şifrin HES Projesi Halihazır Harita Yapımı İşi | Bomonti Elektrik | 150 ha |
| Suçatı HES Projesi ENH Halihazır Harita Yapımı İşi | Açılım İnşaat |
3.5 km |
| Ziyaret HES Projesi Halihazır Harita Yapımı İş | Gökçeköy Elektrik |
4.5 km |
| Karaman İli Ermenek İlçesi sınırlarında bulunan Yellibel RES Projesinin Halihazır Harita Yapımı | Çiltuğ A.Ş. | 1000 ha |
| (Elazığ-Bingöl) Ayr. – Alacakaya Ayr. Palu İl Yolu Sayısal Halihazır Harita Üretimi | Irmak Doğa Harita |
24 km |
| Elazığ-Merkez-Akçakiraz/Yazıkonak Jandarma Havacılık Üssü Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi kapsamında Sayısal Halihazır Harita Yapımı İşi | Erka As Proje |
250 ha |
| Elazığ İli Merkez İlçesi Yürekli Köyü Sınırlarında Bulunan YÜREKLİ GES Projesi Fotogrametrik Halihazır Harita Alımı | Seza İnşaat |
10 ha |

