| SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞLERİ | ||
| İŞİN TANIMI | İŞVEREN | İŞİN MİKTARI |
| ORKA_ART_1 Sayısal Kadastral Harita Yapım İşi (Orman Kadastrosu Yapım İşi) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) |
19283 ha |
| Orman Kadastrosu ve 2 / B Uygulaması ile Ölçüm, Haritalama, Dosya Hazırlama ve Çoğaltılması Hizmet Alımı İşi | Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü | 14 köy |
| Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 7 adet satış 19 adet parselde Mera Aplikasyonu, Sayısallaştırma, Harita Yapımı ve Mera Parsellerinin Tescili İşi | Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 27 km |
| Orman Kadastrosu ve 2 / B Uygulaması ile Ölçüm, Haritalama, Dosya Hazırlama ve Çoğaltılması Hizmet Alımı İşi | Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü | 8 köy |
| Tunceli İlindeki 59 adet Birimlerin Orman Kadastro Çalışmaları 2/B Uygulaması ile Ölçü ve Harita Yapım İşi | Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü | 59 köy |
| Elazığ İlindeki 17 adet Birimlerin Orman Kadastro Çalışmaları 2/B Uygulaması ile Ölçü ve Harita Yapım İşi | Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü | 17 köy |
| Malatya İlindeki 18 adet Birimlerin Orman Kadastro Çalışmaları 2/B Uygulaması ile Ölçü ve Harita Yapım İşi | Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü | 18 köy |
| Kayseri İlindeki 64 adet Birimlerin Orman Kadastro Çalışmaları 2/B Uygulaması ile Ölçü ve Harita Yapım İşi | Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü | 64 köy |
| ELAZIĞ İLİ 3 GRUP KADASTRO GÜNCELLEME İŞİ (126 Birim Köyde , Elazığ İli Ağın, Alacakaya, Baskil, Merkez, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu ve Sivrice İlçelerinde Yaklaşık 97.098 adet Parselde 132.452 hektar alanda Sayısal Kadastro Güncelleme İşi) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) | 126 köy
97.098 Parsel 132.452 ha |

